000 | 00643nam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140903b2002 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c0.00 | ||
040 | _aMN-UlPL | ||
084 |
_a65.013 _bМ692 |
||
245 | 1 | 0 | _aМонгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын төлөв байдал цаашдын хандлага |
260 |
_aУБ _c2002 |
||
300 | _a36 х | ||
500 | _aУлс төрийн намуудын дугуй ширээний ярилцлага | ||
653 | _aхөрөнгө оруулалт | ||
653 | _aулс төрийн нам | ||
658 | _aэдийн засаг | ||
942 |
_2ББК _cBK |
||
999 |
_c12371 _d12371 |