000 | 01793nam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120301s2005 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c0.00 | ||
040 | _aMN-UlPL | ||
084 |
_a22.12 _bЭ 66 |
||
100 | 1 |
_aЭнхбат Р. _91831 |
|
110 |
_aМонгол Улсын Их Сургууль _bШинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль |
||
245 | 1 | 0 |
_aОптимизацийн бодлого, дасгалын хураамж _cХянан тохиолдуулсан Д. Халтар |
260 |
_aУлаанбаатар _b[Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] _c2005 |
||
300 |
_a89 хуудастай ; _c20 см ; |
||
505 | _a1 Бүлэг. Оптимизацийн сонгодог бодлогын тавил--2 Бүлэг. Нөхцөлт биш экстремумын бодлого--3 бүлэг. Нөхцөлт экстремумын сонгодог бодлого--4 бүлэг. Шугаман программчлал--5 бүлэг. Симплекс арга--6 бүлэг. Тээврийн бодлого--7 бүлэг. Градиентийн аргын алгоритм | ||
520 | _aОптимизацийн онол нь шугаман программчлал, шугаман бус программчлал, оптимизацийн тоон аргууд, үйлдлийн шинжилгээ болон зохимжтой удирдлагын онолыг багтаадаг. | ||
650 | _aБайгалийн шинжлэх ухаан | ||
650 | _aФизик математикийн шинжлэх ухаан | ||
653 | _aМатематик | ||
700 | 1 |
_aНямсүрэн Д. _91849 _eЗохиогч |
|
700 | 1 |
_aМэнд-Амар М. _eЗохиогч _91850 |
|
700 | 1 |
_aХалтар Д. _91849 |
|
942 |
_2ББК _cBK |
||
999 |
_c15130 _d15130 |