000 | 02272nam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120329s1999 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c0.00 | ||
040 | _aMN-UlPL | ||
084 |
_a22.343 _bС 701 |
||
245 | 1 | 0 |
_aСудалгаа шинжилгээний ажлын үндэс _cЧ.Авдай, Ө.Цэрэн, Ж.Аюурсэд ; Ариутган шүүсэн Ч. Авдай |
260 |
_c1999 _aУлаанбаатар _bЦоморлиг төв ХХК |
||
300 |
_a256 хуудатсай ; _c20 см ; |
||
500 | _aГарын авлагад хэмжилтийн тоон утгуудын математик дундаж, дисперс, вариацийг коэффицент болон статистикийн бусад үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. | ||
504 | _aНомзүй х.256. | ||
505 | _aСудалгаа шинжилгээний ажил--Туршилтын үр дүнгийн анхан шатны боловсруулалт--Туршилт судалгаанысажлын үндсэн ухагдахуун ба түүний зорилт--Математик загвар гаргахын тулд туршилтын үр дүнг боловсруулах--Бүрэн ба бутархай хүчин зүйлт туршилтын төлөвлөгөө--туршилтанд 2-р эрэмбийн төлөвлөгөөнүүдийг хэрэглэх--Шигших туршилтыг төлөвлөх--Туршилтыг оновчлох аргууд--Чанарын хүчин зүйлтэй туршилтыг төлөвлөх | ||
520 | _aГарын авлагад хэмжилтийн тоон утгуудын математик дундаж, дисперс, вариацийг коэффицент болон статистикийн бусад үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. | ||
650 | _aБайгалийн шинжлэх ухаан | ||
650 |
_aФизикийн оптик _91758 |
||
700 | 1 |
_aАвдай Ч. _91670 _eЗохиогч |
|
700 | 1 |
_aАюурсэд Ж. _eЗохиогч _92091 |
|
700 | 1 |
_aЦэрэн Ө. _eЗохиогч _91670 |
|
700 | 1 |
_aЦэндсүрэн Т. _92090 _eЗохиогч |
|
700 | 1 |
_aАвдай Ч. _92091 _eАриутган шүүсэн |
|
942 |
_2ББК _cBK |
||
999 |
_c16733 _d16733 |